- 9時00分から21時00分までご利用いただけます。
- ご利用時間に関わらず1日単位の料金となります。
- 申込受付は利用希望日の1年前の同日から可能です。
- 展示会・講演会・試験・健康診断等多目的にご利用可能です。
- ※トラックからすぐ搬入出来て便利です。
施設・利用料金
大ホール 面積:約76坪
小ホール 面積:約32坪
大小ホール 面積:約108坪
料金表
部屋種別 | 坪数 | 平日(1日) | 土日・祝日(1日) |
---|---|---|---|
大ホール | 76.63 | 61,800円(税込 67,980円) | 68,000円(税込 74,800円) |
小ホール | 31.76 | 25,400円(税込 27,940円) | 28,000円(税込 30,800円) |
大小ホール | 108.39 | 77,000円(税込 84,700円) | 86,000円(税込 94,600円) |
備品
品名 | 利用料金 | 備付数 | 仕様 |
---|---|---|---|
駐車場 | 700円(税込 770円)/台/日 | 大ホール3台・小ホール1台 | |
プロジェクター | 1,600円(税込 1,760円)/台/日 | 4台 | |
スクリーン | 400円(税込 440円)/台/日 | 1台 | 幅210×高さ210cm |
机 | 300円(税込 330円)/台/日 | 35台 | 幅180×奥行60×高さ70cm |
展示パネル | 300円(税込 330円)/台/日 | 15枚 | 幅200×高さ240cm |
イス | 無料 | 125脚 | |
演台 | 無料 | 1台 | |
有線マイク | 無料 | 2本 | |
ワイヤレスマイク | 無料 | 1本 |
※備品は1日単位の貸出となります。
平面図